產(chǎn)品介紹
球頭反貼型 LED
欄目導航
最新資訊
聯(lián)系我們
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品尺寸
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品描述
Description |
產(chǎn)品型號
Part Number |
發(fā)光顏色
Emitting Color |
膠體顏色
Resin Color |
尺寸(mm)
長*寬*高 |
發(fā)光強度 | 峰值波長
λd (nm) |
主波長
λd (nm) |
發(fā)光角度
Viewing Angle |
規(guī)格書 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min.(mcd) |
Typ.(mcd) |
|||||||||
紅色 | YBH-R2318URC-TR9 | 紅色 | 透明 | 2.30*2.20*2.75 | 1000 | 2000 | 620 | 630 | 25 | 下載 |
藍色 | YBH-R2318UBC-TR9 | 藍色 | 透明 | 2.30*2.20*2.75 | 600 | 1000 | 460 | 465 | 25 | 下載 |
純綠色 | YBH-R2318UGC-TR9 | 純綠色 | 透明 | 2.30*2.20*2.75 | 2000 | 3000 | 520 | 525 | 25 | 下載 |
黃色 | YBH-R2318UYC-TR9 | 黃色 | 透明 | 2.30*2.20*2.75 | 600 | 1000 | 588 | 592 | 25 | 下載 |
黃綠色 | YBH-R2318UYGC-TR9 | 黃綠色 | 透明 | 2.30*2.20*2.75 | 400 | 800 | 568 | 573 | 25 | 下載 |
白光 | YBH-R2318UWC-TR9 | 白光 | 黃色霧狀 | 2.30*2.20*2.75 | 600 | 1000 | X:0.28 | Y:0.28 | 25 | 下載 |
橙色 | YBH-R2318UOC-TR9 | 橙色 | 透明 | 2.30*2.20*2.75 | 600 | 1000 | 600 | 610 | 25 | 下載 |
發(fā)射管 | YBH-R2318IRC-TR9 | 發(fā)射管 | 透明 | 2.30*2.20*2.75 | 940 | 25 | 下載 | |||
紅外線接收管 | YBH-R2318PTD-TR9 | 紅外線接收管 | 黑色 | 2.30*2.20*2.75 | 940 | 25 | 下載 |
相關(guān)推薦